首页  |  资讯  |  设计师  |  样板房  |  建材  |  家居  |  访谈
宁波市建筑装饰行业协会
精锐设计师联盟
宁波装饰电子杂志
 供应   求购   公司   资讯   样板房   设计师 
会员注册  登陆
     
在线发布求购信息
  您当前位置: 产品库 / 深圳市松山电子科技有限公司  
  低价供应液晶显示模块-*-sunson LCM
 相关商铺
低价供应液晶显示模块-*-sunson LCM图
供应商:
深圳市松山电子科技有限公司
联系人:
陈青田先生
电话:
0755-81995643/13713911853
地址:
深圳市宝安三十九区宝诚大厦二单元六楼
传真:
0755-27890697
E-mail:
20040323@126.com
网址:
/scripts/b2b/shop/view_60818.html
安徽(天康集团)股份有限公司
北京瑞驰欣达电子技术有限公司
广州兰泰仪器有限公司
慈溪宗大电器发条有限公司
杭州山岛电器有限公司
深圳市隆必达电气有限公司
顺通嘉华
         
求购仿古柜 欧式浴室柜 洗漱台8 求购实木浴室柜 密度浴室柜 卫浴 求购pvc浴室柜 仿古柜 玻璃浴 
产地:
 
 件
 面议
规格型号:
 CA320240B1
  面议
 
计价单位:
原价:
特价:
品牌:

史记录

深圳市松山电子科技有限公司(sunson

SHENZHEN SunSon HI–TECH CO ., LTD

地址:深圳市宝安区新安39区宝诚大厦二单元6

联系人:陈青田先生

TEL0755-81995643-601

Mobile(0)13713911853

FAX: 0755-27890697

Email: 20040323@126.com

深圳松山电子(sunson)科技有限公司,成立于19941月,是一家集研发、制造、销售液晶显示模块的专业厂家。主导产品有:点阵系列包括字符、图形,品种规格有COBSMTTABCOG,从1601640480系列;非点阵类包括电话机系列、水、电、气表等,且具备根据客户需要设计开发定制特殊用途和规格产品的能力;产品主要应用于各类仪器仪表、通信、健身器材、消费类及显示类电子产品,产品销售遍及全国各大、中城市,部分产品外销至中东、欧洲、美国、东南亚等地区。

sunson

CA320240A   320x240   143.0x 96.8  104.0x79.3  SED1335

CA320240A3  320x240  143.0x 96.8  104.0x79.3  SED1335

CA320240A5  320x240  143.0x 96.8  104.0x79.3  +硬件字库

CA320240A6  320x240  143.0x 96.8  104.0x79.3  +硬件字库

CA320240A7  320x240  143.0x 96.8  104.0x79.3  +硬件字库

CA320240B   320x240  167.0x109.0   122.0x92.0  SED1335

CA320240B1   320x240  167.0x109.0  122.0x92.0  SED1335

CA320240C   320x240  139.0x120.0    103.0x79.0  SED1335

CA320240C1   320x240  139.0x120.0    103.0x79.0  SED1335

CA320240D   320x240  93.8 x 75.1 7   76.79x57.59 SED1335

CA320240E   320x240  167.0x109.0   122.0x92.0   SED1335

CA320240E1   320x240  167.0x109.0   122.0x92.0   SED1335

CA320240F   320x240  167.0x109.0   122.0x92.0    SED1335+触摸屏

CA320240G   320x240  167.0x109.0  122.0x92.0    SED1335+触摸屏

CA320240H   320x240  144.8x104.0  100x75        --

CA320240H1  320x240  144.8x104.0  100x75       +硬件字库

CA320240H2  320x240  144.8x104.0  100x75       +硬件字库

CA320240Q    320x240  92.2x73.0 x6.4  81.8x62.0    SED1335

CA320240Q1    320x240  92.2x73.0 x6.4  81.8x62.0    SED1335

CA240160H   240x160   143.0x 96.8  104.0x79.3   SED1335

CA240160H1  240x160  143.0x 96.8   104.0x79.3     ----

CA240160H2  240x160  143.0x 96.8   104.0x79.3     ----

CA240160H3  240x160  143.0x 96.8   104.0x79.3     ----

CA240160H4  240x160  143.0x 96.8   104.0x79.3     ----

CA240160A   240x160  143.0x 96.8   104.0x79.3     ----

CA240160B  240x160  143.0x 96.8   104.0x79.3     ----

CA240160C  240x160   143.0x 96.8   104.0x79.3  +硬件字库

CA240128A   240x128   144.0x104.0  114.0x64.0   T6963C

CA240128A1  240x128   144.0x104.0 114.0x64.0   T6963C

CA240128B   240x128   156.3x104.0  114.0x64.0    T6963C

CA240128C   240x128   144.0x104.0 114.0x64.0    HD61830

CA240128D   240x128   144.0x104.0  114.0x64.0     T6963C

CA240128E  240x128   144.0x104.0   114.0x64.0    +硬件字库

CA24064B    240x64    180.0x 65.0   132.6x39.0    T6963C

CA24064C    240x64    180.0x 65.0   132.6x39.0    +硬件字库

CA160160A   160x160   51.88x51.88  45.68x45.68    --- TAB

CA160160B   160x160   51.88x51.88  45.68x45.68    --- TAB

CA19264A     192x64    100.0x 60.0   84.0 x31.0     KS0107

CA19264B    192x64    130.0x 65.0   104.0x39.0     KS0107

CA16032A      160x32    122.0x 44.0   99.0 x24.0     ST7920+硬件字库

CA12864A    128x64    113.0x 65.0    73.4 x38.8     KS0107

CA12864B      128x64    78.0 x 70.0   62.0 x44.0     T6963C

CA12864C        128x64    93.0 x 70.0   70.7 x38.8     KS0107

CA12864D    128x64   78.0 x 70.0   62.0 x44.0             KS0107

CA12864F    128x64   54.0 x 50.0   43.5 x29.0      KS0107

CA12864G    128x64   75.0 x 52.7   60.0 x32.5       ST7920+硬体字库

CA12864H    128x64   54.0 x 54.5   44.5 x29.5             KS0107

CA12864I-COG-01 128x64   82.0 x 57.0   65.5 x38.0 

CA12864I-COG-02 128x64   82.0 x 57.0   65.5 x38.0

CA12864I-COG-03 128x64   82.0 x 57.0   65.5 x38.0

CA12864I-COG-04 128x64   82.0 x 57.0   65.5 x38.0

CA12864I-COG-05 128x64   82.0 x 57.0   65.5 x38.0

CA12864I-COG-06 128x64   82.0 x 57.0   65.5 x38.0

CA12864I-COG-07 128x64   82.0 x 57.0   65.5 x38.0

CA12864I-COG-08 128x64   82.0 x 57.0   65.5 x38.0

CA12864J     128x64   78.0 x 70.0   62.0 x44.0      ST7920+硬体字库

CA12864K     128x64    93.0 x 70.0   70.7 x38.8    ST7920+硬体字库

CA12864L     128x64   75.0 x 52.7   60.0 x32.5     KS0107

CA12864L1     128x64   75.0 x 52.7   60.0 x32.5           KS0107

CA12864L2     128x64   75.0 x 52.7   60.0 x32.5           KS0107

CA12864L3     128x64   75.0 x 52.7   60.0 x32.5           KS0107

CA12832A     128x32   58.0 x 55.0   55.0 x18.0     ST7920+硬件字库

CA12832D    128x32       58.0 x 55.0     55.0 x18.0    ST7920+硬件字库

CA12832D1   128x32       58.0 x 55.0     55.0 x18.0    ST7920+硬件字库

CA12232A    122x32        84.0 x 44.0     60.0 x18.5     SED1520

CA12232A1  122x32         84.0 x 44.0    57.2 x17.7      SED1520

CA12232A2  122x32           84.0 x 44.0         60.0 x18.5    SED1520

CA12232A3  122x32         84.0 x 44.0           60.0 x18.5     SED1520

CA12232A4  122x32           84.0 x 44.0          60.0 x18.5   SED1520

CA12232A5  122x32           84.0 x 44.0          60.0 x18.5   SED1520

CA12232A6  122x32           84.0 x 44.0         60.0 x18.5     SED1520

CA12232A7  122x32           84.0 x 44.0         60.0 x18.5     SED1520

CA12232A8  122x32           84.0 x 44.0         60.0 x18.5     SED1520

CA12232A9  122x32           84.0 x 44.0         60.0 x18.5     SED1520

CA12232A10 122x32            84.0 x 44.0         60.0 x18.5     SED1520

CA12232B   122x32           76.4 x 29.1         61.0 x21.0      SED1520

CA12232G  122x32             69.2 x 31.75       57.2 x17.2     ST7920+硬体字库

CA12232F   122x32          65.8 x 27.2          54.8 x18.3     SED1520

CA1602A     16 x 2                80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A1   16 x 2           80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A2   16 x 2           80.0 x 36.0            64.5 x13.8   HD44780字符点阵

CA1602A3   16 x 2           80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A4   16 x 2           80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A5   16 x 2           80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A6   16 x 2           80.0 x 36.0            64.5 x13.8   HD44780字符点阵

CA1602A7   16 x 2           80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A8   16 x 2           80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A9   16 x 2           80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A10   16 x 2                80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A11   16 x 2                80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A12   16 x 2                80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1602A13   16 x 2                80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1601A   16 x 1             80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

CA1601B   16 x 1             80.0 x 36.0           64.5 x13.8     HD44780字符点阵

 

由带汉字库的液晶驱动器构成的液晶模组,成本相对比较低,程序较复杂,

 1。智能化设计

*内置51单片机,固化智能化显示程序。

*标准232接口

*字体可选择12X1216X16

*ASCII码及数字有多种字体

*菜单设计简单

*可在任意位置显示图片

*可绘制基本图形:园,矩形,园角矩形,直线折线。

*屏幕操作:填充、删除、移动选择的矩形区域。

*不需要学习复杂指令,指令系统简单,可通过PC串口软件调试。

2。节省资源

*减少了单片机程序代码(基本无显示程序)

*节省了IO口。采用标准UART通讯(串口)。

*节省开发时间。

3。成本合理

*自己开发汉字库显示程序,也要增加字库芯片。

*对主板单片机的资源要求降低,可以用引脚数更少、ROMFLASH)更小的CPU

*程序升级简便。

我们目前进入最后研发测试阶段的这类液晶有:

3.0128x64

5.0240x128

5.0240x64

5.0320x240

5.7320x240

客户留言
总计:0条记录 分为0页 当前第0页 每页2条 第一页 上一页 下一页 最末页
共 0 条评论
发布评论
如果你有想法、意见请马上发布评论。
留言人姓名:
联系方式:
留言主题:
留言内容:
验证码:
   
 
卡卡宽屏

宁波都市生活网 中国装饰网 中国建筑装饰网 样板房搜索 今题市场通 宁波装饰杂志 ABBS建筑论坛 中国建筑学会 设计师俱乐部 样板房 中国宁波网 中国装修第一网 杭州装修网 装修网

Copyright©2005-2010 宁波装饰网 All Rights Reserved本站实名:宁波装饰 中国装饰 浙江装饰 中国宁波装饰 中国宁波装饰网 宁波装饰杂志 宁波家居网 宁波设计网 中国装饰之窗 装饰之窗 设计之窗  装潢情报 管理员:cnbzs@cnbzs.com  ICP:05075365
在线服务 服务热线:0574-87110128